
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display




日本KETT L-600 涂層測厚儀是替代KETT373的新品L-600是一款便攜式膜厚儀,可根據(jù)測量對象及用途更換探頭??梢曅约亚覚C體形狀便于手持,適用于室內(nèi)和室外等各種不同 場景的膜厚測量。L-600帶有指南功能,加上簡潔明了的用戶界面、豐富的定制 功能及*的統(tǒng)計功能,不論是從未使用過膜厚儀入門者還是 該領(lǐng)域的技術(shù)達(dá)人,本產(chǎn)品均可為其提供舒適的膜厚測量。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-11-24
訪 問 量:203
立即咨詢
聯(lián)系電話:13503716769
日本KETT L-600 涂層測厚儀
探頭式膜厚計的標(biāo)準(zhǔn)型號(L-600 Standard)
強化數(shù)據(jù)保存性和輸出性的藍(lán)牙搭載型號(L-600 Expert)
必須與可選探頭配合使用(參見“適用探頭"列。)
自動統(tǒng)計計算(平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、最大值和最小值)
配備4種測量模式(Single / Free / Scan / Scan average)
專家模型可通過藍(lán)牙®與Android應(yīng)用連接
日本KETT L-600 涂層測厚儀技術(shù)參數(shù):
測量方法 | 電磁感應(yīng)或渦流*取決于探測器 |
應(yīng)用程序 | 鐵基襯底上的非磁性涂層或有色金屬襯底上的絕緣涂層*取決于探測器 |
測量范圍與精度 | 取決于探頭。參見“適用探頭"列 |
解析 | 小于100微米時精確到0.1微米,100微米及以上時精確到1微米(以微米為單位顯示時) 小于10毫米時精確到0.01毫米,10毫米及以上時精確到0.1毫米(以毫米為單位顯示時) |
符合性標(biāo)準(zhǔn) | 電磁感應(yīng):JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、/ ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376 |
適用探頭 | 電磁感應(yīng)式探頭EP-100、EP-110、EP-120,0~2500微米 |
測量精度 | ±1微米(約50微米)、±2%(50微米及以上)※根據(jù)我公司指定條件 |
功能 | 基體補正、調(diào)整、應(yīng)用選擇、上下限設(shè)置、單位切換、測量方法切換、語言切換、統(tǒng)計 計 算( 區(qū) 塊 /分組)、測量數(shù)據(jù)保存、自動關(guān)閉電源、背光、日期和時間設(shè)置、畫面顯示 內(nèi)容切換等。 |
物品 | 數(shù)字(Blanview?? 2.7英寸全彩LCD) |
數(shù)據(jù)存儲器 | L-600 Standard標(biāo)準(zhǔn)款:50,000個 |
數(shù)據(jù)輸出 | L-600 Standard : USB-C |
Power Source | 1.5V(AA堿性電池)×4 |
尺寸與重量 | 70(寬)×155(深)×35(高)毫米,0.2千克 |
配件 | 鐵基板(用于鐵探針) |
選項 | 各種Fe/NFe探測器(必選項) |
郵箱:hnceyi@163.com
電話:0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號光之谷商業(yè)中心1號樓